Kurv
0
kr 0,00
Matvare | Glykemisk indeks (GI) (GI under 50 er lavt) |
Glykemisk belastning (GB) (GB under 10 er lavt og helt ok) |
---|---|---|
Endive | 15 | 0.1 |
Tofu | 15 | 0.1 |
Avokado | 10 | 0.1 |
Spinat | 15 | 0.3 |
Salat | 15 | 0.5 |
Fersk persille | 15 | 1 |
Tomater rå | 30 | 1 |
Kokosnøttmelk | 40 | 1 |
Fetaost | 30 | 1 |
Yoghurt naturell | 35 | 1.5 |
Kefir | 31 | 1.5 |
Blåbær | 25 | 2 |
Sjalottløk | 15 | 2.5 |
Kokt persille | 52 | 3 |
Hummus | 25 | 3.5 |
Kokt gulrot | 58 | 4 |
Bokhvete-pannekaker | 40 | 4 |
Appelsin | 35 | 4 |
Mandelmelk | 30 | 4 |
Pære | 30 | 5 |
Vannmelon | 75 | 5.5 |
Rismelk | 85 | 5.5 |
Kikerter | 10 | 6 |
Kiwi | 50 | 7 |
Mango | 56 | 8.5 |
Spagetti | 39 | 10 |
Druer | 56 | 10 |
Rømme | 56 | 11 |
Potet kokt | 70 | 12 |
Banan moden | 60 | 13 |
Glutenfritt hvitt brød | 90 | 14 |
Is | 62 | 15 |
Oster prosesserte | 57 | 15 |
Mungbønner | 25 | 16 |
Grovbrød | 40 | 16 |
Potet bakt | 85 | 17 |
Bønner kokte | 80 | 17 |
Pannekaker | 66 | 17 |
Havrebrød | 47 | 20 |
Pizza | 60 | 20 |
Potet stekt | 95 | 20 |
Croissant | 70 | 22 |
Fransk bagett | 70 | 23 |
Pommes frites | 75 | 23 |
Surdeigsbrød | 54 | 25 |
Falafel av kikerter | 65 | 28 |
Hamburgerbrød | 61 | 30 |
Rugbrød | 65 | 31 |
Pitabrød | 57 | 32 |
Loff | 70 | 35 |
Potetgull | 70 | 37 |
Sjokolade lys | 70 | 38 |
Flatbrød | 69 | 39 |
Popkorn | 55 | 41 |
Banan tørket | 48 | 42 |
Små søte kaker | 70 | 47 |
Bagett | 95 | 48 |
Dadler | 70 | 49 |
Rosiner | 65 | 52 |
Vafler | 75 | 55 |
Sukker | 58 | 58 |
Glukose | 100 | 100 |
Lista er hentet fra glycemic-index.net
Glykemisk belastning (GB) tar hensyn til både Glykemisk indeks (GI) og mengden karbohydrater i en vanlig porsjon av maten.
GB = (GI × mengde karbohydrater per porsjon) ÷ 100
Ved å spise en porsjon av for eksempel vannmelon og en porsjon melkesjokolade får vi ikke i oss like mange karbohydrater.
Selv om både vannmelon og melkesjokolade har høy GI, vil GB for sjokolade være mye høyere fordi den inneholder langt mer karbohydrater per porsjon.
En porsjon melkesjokolade vil påvirke blodsukkeret vårt langt mer enn en porsjon vannmelonen.